Uitslagen 2023
Gewicht
NAAM | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | gewicht Z/A | gewicht M/A | |
1 | Bonte Stephan | 0 | 5.500 | 15.400 | 19.380 | 17.900 | 21.200 | 6.300 | 0 | 38.120 | 15.750 | 139.550 | 134.050 |
2 | Broek v/d Elron | 6.200 | 19.550 | 22.500 | 10.550 | 0 | 20.300 | 5.330 | 20.450 | 0 | 12.580 | 117.460 | 112.130 |
3 | Janssen Gerrit | 4.250 | 8.220 | 15.000 | 6.750 | 0 | 10.100 | 2.050 | 7.600 | 30.400 | 11.390 | 95.760 | 89.460 |
4 | L’istelle Cees | 4.200 | 4.600 | 11.100 | 8.500 | 12.500 | 6.880 | 7.750 | 7.300 | 16.500 | 24.220 | 103.550 | 87.870 |
5 | Jumpertz jeffrey | 5.640 | 15.000 | 13.200 | 2.050 | 2.680 | 26.280 | 840 | 7.700 | 15.240 | 0 | 88.630 | 85.740 |
6 | Haan de Piet | 4.250 | 7.750 | 10.000 | 9.100 | 7.300 | 10.200 | 7.850 | 10.500 | 5.850 | 17.250 | 90.050 | 72.650 |
7 | Gijzen Henk | 2.390 | 4.820 | 13.600 | 8.020 | 8.350 | 4.240 | 21.560 | 9.600 | 3.550 | 4.260 | 80.390 | 70.210 |
8 | Dorst v/d Pierre | 3.750 | 12.200 | 7.100 | 11.250 | 0 | 2.480 | 420 | 3.400 | 11.700 | 3.600 | 55.900 | 53.000 |
9 | Lamers Wil | 6.900 | 680 | 0 | 11.290 | 0 | 0 | 6.350 | 14.350 | 420 | 6.500 | 46.490 | 46.490 |
10 | Looijenstein Tom | 3.860 | 6.120 | 0 | 5.350 | 0 | 8.500 | 0 | 14.800 | 0 | 5.000 | 43.630 | 43.630 |
11 | Fred Tak | 2.100 | 0 | 11.300 | 1.000 | 1.800 | 0 | 0 | 11.150 | 0 | 0 | 27.350 | 27.350 |
12 | Wit de Douwe | 9.560 | 2.050 | 5.140 | 1.050 | 1.700 | 4.950 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 26.450 | 26.450 |
13 | Jordens Sander | 1.830 | 4.560 | 1.480 | 1.140 | 1.250 | 3.240 | 0 | 0 | 1.010 | 10.400 | 24.910 | 23.900 |
14 | Gerrist Gerard | 0 | 0 | 3.040 | 6.000 | 4.100 | 6.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.930 | 19.930 |
15 | Heslinga Sjoerd | 2.220 | 1.000 | 4.300 | 3.670 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 5.780 | 19.870 | 19.870 |
16 | Nieuwboer v/d Ton | 0 | 0 | 0 | 9.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.070 | 0 | 16.200 | 16.200 |
17 | Hondijk Toon | 0 | 0 | 1.000 | 1.800 | 0 | 9.500 | 1.300 | 0 | 0 | 1.710 | 15.310 | 15.310 |
18 | Leibrand Jan | 1.960 | 0 | 0 | 3.040 | 3.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.020 | 8.020 |
19 | Storck Jeroen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 1.160 | 1.160 |
20 | Bats Erwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gerrist Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pronk Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 59.110 | 92.050 | 134.160 | 119.070 | 60.600 | 134.660 | 61.750 | 109.750 | 131.020 | 118.440 | 1.020.610 | 953.420 |
Punten
NAAM | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | PUNTEN Z/A | PUNTEN M/A | |
1 | Bonte Stephan | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 42 | 9 |
2 | Broek v/d Elron | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 4 | 1 | 15 | 2 | 46 | 12 |
3 | Haan de Piet | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 14 |
4 | L’istelle Cees | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 28 | 14 |
5 | Janssen Gerrit | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 32 | 16 |
6 | Jumpertz Jeffrey | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | 43 | 16 |
7 | Gijzen Henk | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 36 | 19 |
8 | Lamers Wil | 1 | 7 | 15 | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 6 | 3 | 69 | 24 |
9 | Drost Pierre | 5 | 2 | 5 | 2 | 15 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 56 | 28 |
10 | Wit de Douwe | 1 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 15 | 15 | 72 | 33 |
11 | Looijenstein Tom | 4 | 4 | 15 | 5 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 5 | 82 | 37 |
12 | Jordens Sander | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 15 | 15 | 5 | 4 | 77 | 39 |
13 | Heslinga Sjoerd | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 15 | 15 | 6 | 15 | 4 | 87 | 42 |
14 | Hondijk Toon | 15 | 15 | 7 | 8 | 7 | 5 | 15 | 6 | 15 | 6 | 99 | 54 |
15 | Fred Tak | 5 | 15 | 4 | 9 | 4 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 101 | 56 |
16 | Gerrist Gerard | 15 | 15 | 7 | 6 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 111 | 66 |
17 | Leibrand Jan | 6 | 15 | 15 | 7 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120 | 75 |
18 | Nieuwboer v/d Ton | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 128 | 83 |
19 | Gerrist Peter | 15 | 15 | 15 | 10 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 137 | 92 |
20 | Storck Jeroen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 139 | 94 |
21 | Bats Erwin | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | 105 |
22 | Pronk Nico | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | 105 |
Koppel
1 | H. v Gijzen / T. Looijestein | 12800 |
2 | Pierre/ R stekelbos | 12500 |
3 | G. Janssen / C. Listelle | 10450 |
4 | W.Lamers / G.nooy | 7900 |
5 | Jeff & Stef | 7000 |
6 | P.de Haan / Edwin Schoorl | 3700 |
7 | Toon & Sander | 2000 |
Ed Hasenbalg Troffee
Ed Hasenbalg Trofee 2023 | |||||
Naam | gewicht | uitslag | |||
Edwin | Schoorel | 6840 | 1 | ||
Gerard | Gerrist | 2900 | 2 | ||
cees | Listelle | 2300 | 3 | ||
Pierre | Dorst | 1450 | 4 | ||
Douwe | De Wit | 1250 | 5 | ||
Piet | De Haan | 1050 | 6 | ||
Tom | Looijestein | 960 | 7 | ||
Peter | Gerrist | 630 | 8 | ||
Gerrit | Janssen | 460 | 9 | ||
Toon | Hondijk | 220 | 10 | ||
Henk | Gijzen | ntwa | 11 | ||
Uitslagen 2022
Gewicht
NAAM | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | gewicht Z/A | gewicht M/A | |
1 | Broek v/d Elron | 15.900 | 1.200 | 0 | 0 | 9.200 | 850 | 21.575 | 25.700 | 0 | 1.625 | 76.050 | 76.050 |
2 | Jumpertz jeffrey | 4.425 | 2.825 | 1.950 | 0 | 11.925 | 0 | 0 | 36.250 | 6.925 | 1.125 | 65.425 | 65.425 |
3 | Bonte Stephan | 1.225 | 850 | 10.075 | 18.425 | 10.825 | 4.650 | 12.675 | 0 | 5.075 | 2.275 | 66.075 | 64.000 |
4 | Haan de Piet | 675 | 0 | 0 | 3.650 | 1.125 | 0 | 8.700 | 32.550 | 6.525 | 975 | 54.200 | 54.200 |
5 | L’istelle Cees | 4.400 | 0 | 1.875 | 8.900 | 700 | 0 | 8.225 | 21.775 | 0 | 5.900 | 51.775 | 51.775 |
6 | Fred Tak | 4.350 | 0 | 0 | 15.800 | 0 | 250 | 17.900 | 0 | 7.375 | 50 | 45.725 | 45.725 |
7 | Gijzen Henk | 1.925 | 0 | 5.050 | 3.215 | 15.800 | 725 | 10.175 | 3.850 | 3.000 | 1.700 | 45.440 | 43.015 |
8 | Storck Jeroen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.800 | 4.350 | 20.325 | 1.700 | 0 | 40.175 | 40.175 |
12 | Dorst v/d Pierre | 4.025 | 0 | 1.750 | 1.575 | 100 | 650 | 0 | 9.800 | 3.200 | 15.750 | 36.850 | 36.750 |
9 | Janssen Gerrit | 2.425 | 0 | 0 | 10.500 | 2.875 | 5.000 | 6.950 | 5.350 | 1.100 | 2.075 | 36.275 | 35.175 |
10 | Looijenstein Tom | 4.850 | 550 | 950 | 5.650 | 6.625 | 950 | 2.950 | 4.375 | 4.575 | 3.575 | 35.050 | 32.600 |
11 | Gerrist Gerard | 3.125 | 275 | 1.000 | 275 | 0 | 750 | 12.150 | 4.025 | 6.025 | 375 | 28.000 | 27.450 |
13 | Jordens Sander | 5.475 | 1.250 | 0 | 0 | 1.325 | 900 | 7.150 | 4.250 | 700 | 175 | 21.225 | 21.050 |
14 | Wit de Douwe | 1.525 | 0 | 100 | 975 | 875 | 0 | 7.500 | 0 | 4.050 | 1.775 | 16.800 | 16.800 |
15 | Nieuwboer v/d Ton | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 650 | 4.500 | 4.975 | 3.700 | 500 | 15.000 | 15.000 |
16 | Lamers Wil | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 4.750 | 1.050 | 0 | 0 | 1.600 | 2.075 | 12.775 | 12.775 |
17 | Heslinga Sjoerd | 850 | 375 | 1.900 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 6.000 | 6.000 |
20 | Bats Erwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gerrist Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hondijk Toon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pronk Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Verdonck Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 58.475 | 8.000 | 24.650 | 68.965 | 66.125 | 30.800 | 124.800 | 173.225 | 57.850 | 39.950 | 652.840 | 643.965 |
Punten
NAAM | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | PUNTEN Z/A | PUNTEN M/A | |
1 | Broek v/d Elron | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 42 | 11 |
2 | Jumpertz Jeffrey | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | 49 | 11 |
3 | Bonte Stephan | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 4 | 43 | 15 |
4 | Gijzen Henk | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 37 | 17 |
5 | Looijenstein Tom | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 39 | 21 |
6 | L’istelle Cees | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 15 | 2 | 53 | 21 |
7 | Drost Pierre | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 15 | 3 | 2 | 1 | 55 | 25 |
8 | Haan de Piet | 7 | 9 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 52 | 27 |
9 | Janssen Gerrit | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 52 | 28 |
10 | Fred Tak | 3 | 9 | 8 | 2 | 15 | 6 | 1 | 15 | 1 | 8 | 68 | 29 |
11 | Jordens Sander | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 53 | 29 |
12 | Gerrist Gerard | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 48 | 29 |
13 | Lamers Wil | 4 | 9 | 15 | 15 | 3 | 2 | 7 | 15 | 6 | 5 | 81 | 36 |
14 | Nieuwboer v/d Ton | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 83 | 38 |
15 | Heslinga Sjoerd | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 15 | 15 | 4 | 8 | 77 | 39 |
16 | Wit de Douwe | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 15 | 7 | 7 | 74 | 42 |
17 | Storck Jeroen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 6 | 2 | 5 | 15 | 104 | 59 |
18 | Gerrist Peter | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | 105 |
19 | Hondijk Toon | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | 105 |
20 | Bats Erwin | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | 105 |
21 | Verdonck Jan | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | 105 |
22 | Pronk Nico | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 160 | 115 |
Koppel
1 | W.Lamers / G.nooy | 13525 |
2 | J Hendriks / R stekelbos | 11125 |
3 | J.Storck / T van de Nieuwboer | 6550 |
4 | P.de Haan / D. d Wit | 6500 |
5 | G. Janssen / C. Listelle | 5050 |
6 | H. v Gijzen / T. Looijestein | 4400 |
7 | G. Gerrist / S.Heslinga | 2900 |
Ed Hasenbalg Troffee
Ed Hasenbalg Trofee 2022 | ||||
Stek | Naam | gewicht | uitslag | |
1 | Henk | Gijzen | 5950 | 1 |
11 | Tom | Looijestein | 2150 | 2 |
7 | Rob | Stekelbos | 2150 | 2 |
5 | Pierre | Dorst | 1900 | 4 |
2 | Piet | De Haan | 1725 | 5 |
3 | Ton | vd Nieuwboer | 1325 | 6 |
8 | cees | Listelle | 0 | 7 |
9 | Wil | Lammers | 0 | 7 |
6 | Gerrit | Janssen | 0 | 7 |
10 | Gerard | Gerrist | 0 | 7 |
4 | Douwe | De Wit | 0 | 7 |
Uitslagen 2021
Gewicht
NAAM | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | gewicht Z/A | gewicht M/A | |
1 | Haan de Piet | 3.625 | 600 | 7.500 | 11.750 | 20.300 | 14.850 | 8.275 | 66.900 | 66.900 |
2 | L’istelle Cees | 5.400 | 1.875 | 2.575 | 2.250 | 4.600 | 23.425 | 850 | 40.975 | 40.975 |
3 | Broek v/d Elron | 3.850 | 875 | 3.700 | 7.400 | 2.600 | 12.225 | 4.100 | 34.750 | 34.750 |
4 | Bonte Stephan | 0 | 7.650 | 6.175 | 1.550 | 5.125 | 12.875 | 0 | 33.375 | 33.375 |
5 | Looijenstein Tom | 1.040 | 3.030 | 1.025 | 2.875 | 1.875 | 13.525 | 6.975 | 30.345 | 30.345 |
6 | Gijzen Henk | 4.675 | 1.050 | 6.050 | 1.275 | 6.350 | 9.025 | 1.075 | 29.500 | 29.500 |
7 | Fred Tak | 0 | 0 | 4.950 | 6.450 | 3.650 | 10.350 | 2.175 | 27.575 | 27.575 |
8 | Jumpertz jeffrey | 0 | 0 | 9.025 | 2.175 | 5.450 | 4.650 | 5.825 | 27.125 | 27.125 |
9 | Janssen Gerrit | 6.575 | 2.850 | 1.875 | 9.025 | 1.900 | 3.875 | 0 | 26.100 | 26.100 |
10 | Jordens Sander | 7.400 | 1.275 | 575 | 5.450 | 600 | 1.625 | 4.750 | 21.675 | 21.675 |
11 | Wit de Douwe | 0 | 3.340 | 8.500 | 0 | 200 | 6.150 | 1.900 | 20.090 | 20.090 |
12 | Bats Erwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.650 | 11.925 | 0 | 18.575 | 18.575 |
13 | Dorst v/d Pierre | 740 | 3.880 | 950 | 2.850 | 2.075 | 4.475 | 1.350 | 16.320 | 16.320 |
14 | Heslinga Sjoerd | 0 | 3.670 | 0 | 1.850 | 2.250 | 3.950 | 1.325 | 13.045 | 13.045 |
15 | Gerrist Gerard | 2.650 | 375 | 625 | 1.975 | 275 | 4.125 | 1.200 | 11.225 | 11.225 |
16 | Hondijk Toon | 0 | 1.970 | 2.525 | 2.875 | 550 | 0 | 0 | 7.920 | 7.920 |
17 | Nieuwboer v/d Ton | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
18 | Gerrist Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Storck Jeroen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Verdonck Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pronk Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 35.955 | 32.640 | 56.050 | 59.750 | 64.450 | 137.050 | 39.800 | 425.695 | 425.695 |
Punten
NAAM | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | PUNTEN Z/A | PUNTEN M/A | |
1 | Haan de Piet | 0 | 15 | 15 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 46 | 11 |
2 | Broek v/d Elron | 0 | 15 | 15 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 52 | 17 |
3 | L’istelle Cees | 0 | 15 | 15 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 55 | 18 |
4 | Gijzen Henk | 0 | 15 | 15 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 56 | 19 |
5 | Looijenstein Tom | 0 | 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 55 | 19 |
6 | Jumpertz Jeffrey | 0 | 15 | 15 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 67 | 22 |
7 | Jordens Sander | 0 | 15 | 15 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 59 | 22 |
8 | Janssen Gerrit | 0 | 15 | 15 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 66 | 28 |
9 | Bonte Stephan | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 15 | 74 | 29 |
10 | Drost Pierre | 0 | 15 | 15 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 67 | 30 |
11 | Fred Tak | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 76 | 31 |
12 | Heslinga Sjoerd | 0 | 15 | 15 | 5 | 3 | 15 | 5 | 6 | 7 | 5 | 76 | 31 |
13 | Gerrist Gerard | 0 | 15 | 15 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 68 | 31 |
14 | Wit de Douwe | 0 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 15 | 8 | 4 | 4 | 82 | 37 |
15 | Hondijk Toon | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 97 | 52 |
16 | Bats Erwin | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 15 | 108 | 63 |
17 | Nieuwboer v/d Ton | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 127 | 82 |
18 | Gerrist Peter | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 135 | 90 |
19 | Storck Jeroen | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 135 | 90 |
20 | Verdonck Jan | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 135 | 90 |
21 | Pronk Nico | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 140 | 95 |
Koppel / Jubileum 50 jaar
Ed Hasenbalg Troffee
Uitslagen 2020
Gewicht
geen wedstrijden ivm Corona
Punten
geen wedstrijden ivm Corona
Koppel
1 | J. Jumpertz / S. Bonte | 20725 |
2 | H. v Gijzen / T. Looijestein | 18350 |
3 | M Weel / E Bats | 11000 |
4 | P.de Haan / D. d Wit | 10775 |
5 | G. Gerrist / P. Gerrist | 6750 |
6 | J Hendriks / R stekelbos | 6225 |
7 | J.Storck / T van de Nieuwboer | 6100 |
8 | R Kiemeny / J Ellen | 5150 |
9 | S.Heslinga / S.Jordens | 4200 |
10 | B Spandaw / P Vermeulen | 2225 |
11 | G. Janssen / C. Listelle | 0 |
Ed Hasenbalg Troffee
Ed Hasenbalg Trofee 2020 | |||
1 | Erwin | Bats | 22250 |
2 | Tom | Looijestein | 9575 |
3 | Toon | Hondijk | 11950 |
4 | Jeroen | Stork | 6625 |
5 | Fred | Tak | 5250 |
6 | Ton | vd Nieuwboer | 5525 |
7 | Henk | Gijzen | 4750 |
8 | Gerrit | Janssen | 3400 |
9 | Jeffrey | Jumpertz | 3900 |
10 | Gerard | Gerrist | 1550 |
11 | Pierre | Dorst | 3250 |
12 | Douwe | De Wit | 2500 |
13 | Sjoerd | Heslinga | 0 |
14 | slaper | 0 |
Uitslagen 2019
Gewicht 2019
NAAM | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | gewicht Z/A | gewicht M/A | |
1 | Broek v/d Elron | 7.400 | 1.650 | 35.900 | 1.250 | 25 | 12.700 | 5.875 | 4.230 | 7.725 | 925 | 77.680 | 75.480 |
2 | Bonte Stephan | 1.550 | 0 | 0 | 975 | 13.775 | 0 | 21.350 | 12.025 | 11.750 | 1.525 | 62.950 | 62.950 |
3 | Jumpertz jeffrey | 775 | 4.525 | 19.750 | 0 | 175 | 24.000 | 0 | 10.500 | 1.350 | 1.675 | 62.750 | 62.575 |
4 | Nieuwboer v/d Ton | 4.850 | 0 | 5.550 | 2.200 | 0 | 25.700 | 10.675 | 4.530 | 2.275 | 5.575 | 61.355 | 59.155 |
5 | Gijzen Henk | 4.875 | 0 | 2.675 | 2.250 | 1.825 | 15.625 | 6.675 | 17.250 | 4.400 | 3.875 | 59.450 | 55.375 |
6 | Looijenstein Tom | 1.750 | 1.700 | 4.650 | 2.935 | 2.625 | 7.625 | 10.150 | 2.950 | 3.600 | 4.750 | 42.735 | 36.660 |
7 | Haan de Piet | 0 | 8.550 | 2.800 | 0 | 0 | 6.250 | 5.450 | 3.950 | 825 | 5.750 | 33.575 | 33.575 |
8 | Storck Jeroen | 2.200 | 0 | 9.100 | 5.300 | 0 | 4.450 | 0 | 0 | 4.150 | 5.225 | 30.425 | 30.425 |
9 | Fred Tak | 5.720 | 100 | 2.050 | 3.450 | 150 | 5.025 | 3.000 | 7.150 | 2.400 | 400 | 29.445 | 28.795 |
10 | Janssen Gerrit | 1.550 | 3.075 | 800 | 950 | 1.525 | 7.625 | 2.100 | 6.500 | 250 | 650 | 25.025 | 23.325 |
11 | Wit de Douwe | 750 | 0 | 2.500 | 0 | 1.200 | 6.350 | 0 | 2.250 | 8.875 | 1.025 | 22.950 | 22.950 |
12 | Heslinga Sjoerd | 1.775 | 1.350 | 2.625 | 125 | 475 | 1.025 | 2.750 | 8.900 | 3.150 | 0 | 22.175 | 21.575 |
13 | Gerrist Gerard | 975 | 5.075 | 2.025 | 0 | 25 | 2.175 | 3.700 | 550 | 0 | 6.225 | 20.750 | 20.725 |
14 | L’istelle Cees | 3.200 | 1.025 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 0 | 5.050 | 2.625 | 16.900 | 16.900 |
15 | Dorst v/d Pierre | 475 | 300 | 650 | 0 | 0 | 1.375 | 2.050 | 6.500 | 3.250 | 1.125 | 15.725 | 15.425 |
16 | Relou Henk | 3.450 | 275 | 1.975 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 4.675 | 0 | 0 | 12.300 | 12.300 |
17 | Bats Erwin | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.275 | 7.275 |
18 | Lavet Frans | 5.870 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.295 | 6.295 |
19 | Hondijk Toon | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 925 | 2.350 | 0 | 4.625 | 4.625 |
20 | Jordens Sander | 125 | 1.050 | 0 | 3.000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 4.600 | 4.600 |
21 | Eemeren van Henk | 1.000 | 175 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.650 | 3.650 |
22 | Pronk Nico | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2.250 |
23 | Verdonck Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 48.290 | 31.650 | 99.075 | 22.435 | 22.100 | 128.050 | 77.475 | 92.885 | 61.400 | 41.525 | 624.885 | 606.885 |
Punten 2019
NAAM | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | PUNTEN Z/A | PUNTEN M/A | |
1 | Gijzen Henk | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 29 | 13 |
2 | Broek v/d Elron | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 32 | 16 |
3 | Looijenstein Tom | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 30 | 16 |
4 | Jumpertz Jeffrey | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 15 | 1 | 7 | 3 | 46 | 17 |
5 | Bonte Stephan | 5 | 9 | 15 | 4 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 57 | 18 |
6 | Nieuwboer v/d Ton | 4 | 15 | 4 | 3 | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 57 | 21 |
7 | Fred Tak | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 44 | 23 |
8 | Haan de Piet | 15 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 57 | 26 |
9 | Janssen Gerrit | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 52 | 28 |
10 | Heslinga Sjoerd | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 15 | 57 | 29 |
11 | Wit de Douwe | 8 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 15 | 7 | 1 | 6 | 61 | 29 |
12 | Gerrist Gerard | 8 | 1 | 5 | 15 | 8 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 61 | 30 |
13 | Storck Jeroen | 6 | 15 | 3 | 1 | 15 | 5 | 15 | 15 | 3 | 4 | 82 | 37 |
