Uitslagen 2022

Gewicht
  NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Broek v/d Elron 15.900 1.200 0 0 9.200 850 21.575 25.700 0 1.625 76.050 76.050
2 Jumpertz jeffrey 4.425 2.825 1.950 0 11.925 0 0 36.250 6.925 1.125 65.425 65.425
3 Bonte Stephan 1.225 850 10.075 18.425 10.825 4.650 12.675 0 5.075 2.275 66.075 64.000
4 Haan de Piet 675 0 0 3.650 1.125 0 8.700 32.550 6.525 975 54.200 54.200
5 L’istelle Cees 4.400 0 1.875 8.900 700 0 8.225 21.775 0 5.900 51.775 51.775
6 Fred Tak 4.350 0 0 15.800 0 250 17.900 0 7.375 50 45.725 45.725
7 Gijzen Henk 1.925 0 5.050 3.215 15.800 725 10.175 3.850 3.000 1.700 45.440 43.015
8 Storck Jeroen 0 0 0 0 0 13.800 4.350 20.325 1.700 0 40.175 40.175
12 Dorst v/d Pierre 4.025 0 1.750 1.575 100 650 0 9.800 3.200 15.750 36.850 36.750
9 Janssen Gerrit 2.425 0 0 10.500 2.875 5.000 6.950 5.350 1.100 2.075 36.275 35.175
10 Looijenstein Tom 4.850 550 950 5.650 6.625 950 2.950 4.375 4.575 3.575 35.050 32.600
11 Gerrist Gerard 3.125 275 1.000 275 0 750 12.150 4.025 6.025 375 28.000 27.450
13 Jordens Sander 5.475 1.250 0 0 1.325 900 7.150 4.250 700 175 21.225 21.050
14 Wit de Douwe 1.525 0 100 975 875 0 7.500 0 4.050 1.775 16.800 16.800
15 Nieuwboer v/d Ton 0 675 0 0 0 650 4.500 4.975 3.700 500 15.000 15.000
16 Lamers Wil 3.300 0 0 0 4.750 1.050 0 0 1.600 2.075 12.775 12.775
17 Heslinga Sjoerd 850 375 1.900 0 0 575 0 0 2.300 0 6.000 6.000
20 Bats Erwin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Gerrist Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hondijk Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Pronk Nico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Verdonck Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
Totaal 58.475 8.000 24.650 68.965 66.125 30.800 124.800 173.225 57.850 39.950 652.840 643.965
Punten
  NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Broek v/d Elron 1 1 8 8 2 3 1 1 15 2 42 11
2 Jumpertz Jeffrey 2 1 1 8 1 15 15 1 2 3 49 11
3 Bonte Stephan 8 3 1 1 2 2 2 15 5 4 43 15
4 Gijzen Henk 5 9 2 3 1 5 2 6 3 1 37 17
5 Looijenstein Tom 2 3 3 4 3 3 7 5 6 3 39 21
6 L’istelle Cees 3 9 4 1 4 8 4 3 15 2 53 21
7 Drost Pierre 4 9 5 5 5 6 15 3 2 1 55 25
8 Haan de Piet 7 9 8 2 6 8 3 2 3 4 52 27
9 Janssen Gerrit 6 9 8 3 4 1 5 4 7 5 52 28
10 Fred Tak 3 9 8 2 15 6 1 15 1 8 68 29
11 Jordens Sander 1 2 8 8 5 4 5 5 8 7 53 29
12 Gerrist Gerard 5 5 2 7 6 4 3 6 4 6 48 29
13 Lamers Wil 4 9 15 15 3 2 7 15 6 5 81 36
14 Nieuwboer v/d Ton 15 2 15 15 15 5 6 4 1 5 83 38
15 Heslinga Sjoerd 6 4 3 8 7 7 15 15 4 8 77 39
16 Wit de Douwe 7 9 4 6 7 8 4 15 7 7 74 42
17 Storck Jeroen 15 15 15 15 15 1 6 2 5 15 104 59
18 Gerrist Peter  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 105
19 Hondijk Toon 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 105
20 Bats Erwin 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 105
21 Verdonck Jan 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 105
22 Pronk Nico 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 160 115
Koppel
1 W.Lamers / G.nooy 13525
2 J Hendriks / R stekelbos 11125
3 J.Storck / T van de Nieuwboer 6550
4 P.de Haan / D. d Wit 6500
5 G. Janssen / C. Listelle 5050
6 H. v Gijzen / T. Looijestein 4400
7 G. Gerrist / S.Heslinga 2900
Ed Hasenbalg Troffee
Ed Hasenbalg Trofee 2022
Stek Naam gewicht uitslag
1 Henk Gijzen 5950 1
11 Tom Looijestein 2150 2
7 Rob Stekelbos 2150 2
5 Pierre Dorst 1900 4
2 Piet De Haan 1725 5
3 Ton vd Nieuwboer 1325 6
8 cees Listelle  0 7
9 Wil Lammers 0 7
6 Gerrit Janssen 0 7
10 Gerard Gerrist 0 7
4 Douwe  De Wit 0 7

Uitslagen 2021

Gewicht
  NAAM 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Haan de Piet 3.625 600 7.500 11.750 20.300 14.850 8.275 66.900 66.900
2 L’istelle Cees 5.400 1.875 2.575 2.250 4.600 23.425 850 40.975 40.975
3 Broek v/d Elron 3.850 875 3.700 7.400 2.600 12.225 4.100 34.750 34.750
4 Bonte Stephan 0 7.650 6.175 1.550 5.125 12.875 0 33.375 33.375
5 Looijenstein Tom 1.040 3.030 1.025 2.875 1.875 13.525 6.975 30.345 30.345
6 Gijzen Henk 4.675 1.050 6.050 1.275 6.350 9.025 1.075 29.500 29.500
7 Fred Tak 0 0 4.950 6.450 3.650 10.350 2.175 27.575 27.575
8 Jumpertz jeffrey 0 0 9.025 2.175 5.450 4.650 5.825 27.125 27.125
9 Janssen Gerrit 6.575 2.850 1.875 9.025 1.900 3.875 0 26.100 26.100
10 Jordens Sander 7.400 1.275 575 5.450 600 1.625 4.750 21.675 21.675
11 Wit de Douwe 0 3.340 8.500 0 200 6.150 1.900 20.090 20.090
12 Bats Erwin 0 0 0 0 6.650 11.925 0 18.575 18.575
13 Dorst v/d Pierre 740 3.880 950 2.850 2.075 4.475 1.350 16.320 16.320
14 Heslinga Sjoerd 0 3.670 0 1.850 2.250 3.950 1.325 13.045 13.045
15 Gerrist Gerard 2.650 375 625 1.975 275 4.125 1.200 11.225 11.225
16 Hondijk Toon 0 1.970 2.525 2.875 550 0 0 7.920 7.920
17 Nieuwboer v/d Ton 0 200 0 0 0 0 0 200 200
18 Gerrist Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Storck Jeroen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Verdonck Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Pronk Nico 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
Totaal 35.955 32.640 56.050 59.750 64.450 137.050 39.800 425.695 425.695
Punten
  NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Haan de Piet 0 15 15 3 5 3 1 1 2 1 46 11
2 Broek v/d Elron 0 15 15 3 4 5 1 3 4 2 52 17
3 L’istelle Cees 0 15 15 2 1 3 7 4 1 7 55 18
4 Gijzen Henk 0 15 15 2 3 1 7 2 5 6 56 19
5 Looijenstein Tom 0 15 15 4 5 6 2 4 3 1 55 19
6 Jumpertz Jeffrey 0 15 15 15 8 1 3 3 5 2 67 22
7 Jordens Sander 0 15 15 1 2 7 4 5 7 3 59 22
8 Janssen Gerrit 0 15 15 1 6 5 2 8 8 6 66 28
9 Bonte Stephan 0 15 15 15 1 4 6 2 1 15 74 29
10 Drost Pierre 0 15 15 5 2 7 6 7 6 4 67 30
11 Fred Tak 0 15 15 15 15 2 3 5 3 3 76 31
12 Heslinga Sjoerd 0 15 15 5 3 15 5 6 7 5 76 31
13 Gerrist Gerard 0 15 15 4 6 6 4 7 6 5 68 31
14 Wit de Douwe 0 15 15 15 4 2 15 8 4 4 82 37
15 Hondijk Toon 0 15 15 15 7 4 5 6 15 15 97 52
16 Bats Erwin 0 15 15 15 15 15 15 1 2 15 108 63
17 Nieuwboer v/d Ton 0 15 15 15 7 15 15 15 15 15 127 82
18 Gerrist Peter 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 90
19 Storck Jeroen 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 90
20 Verdonck Jan 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 90
21 Pronk Nico 0 15 15 15 15 15 15 15 20 15 140 95
Koppel / Jubileum 50 jaar

Gerard en Pierre Jubileumkampioenen 2021

Ed Hasenbalg Troffee

Uitslagen 2020

Gewicht

geen wedstrijden ivm Corona

Punten

geen wedstrijden ivm Corona

Koppel
1 J. Jumpertz / S. Bonte 20725
2 H. v Gijzen / T. Looijestein 18350
3 M Weel / E Bats 11000
4 P.de Haan / D. d Wit 10775
5 G. Gerrist / P. Gerrist 6750
6 J Hendriks / R stekelbos 6225
7 J.Storck / T van de Nieuwboer 6100
8 R Kiemeny / J Ellen 5150
9 S.Heslinga / S.Jordens 4200
10 B Spandaw / P Vermeulen 2225
11 G. Janssen / C. Listelle 0
Ed Hasenbalg Troffee
  Ed Hasenbalg Trofee 2020  
       
       
1 Erwin Bats 22250
2 Tom Looijestein 9575
3 Toon Hondijk 11950
4 Jeroen Stork 6625
5 Fred Tak 5250
6 Ton vd Nieuwboer 5525
7 Henk Gijzen 4750
8 Gerrit Janssen 3400
9 Jeffrey Jumpertz 3900
10 Gerard Gerrist 1550
11 Pierre Dorst 3250
12 Douwe  De Wit 2500
13 Sjoerd Heslinga 0
14 slaper   0

Uitslagen 2019

Gewicht 2019
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Broek v/d Elron 7.400 1.650 35.900 1.250 25 12.700 5.875 4.230 7.725 925 77.680 75.480
2 Bonte Stephan 1.550 0 0 975 13.775 0 21.350 12.025 11.750 1.525 62.950 62.950
3 Jumpertz jeffrey 775 4.525 19.750 0 175 24.000 0 10.500 1.350 1.675 62.750 62.575
4 Nieuwboer v/d Ton 4.850 0 5.550 2.200 0 25.700 10.675 4.530 2.275 5.575 61.355 59.155
5 Gijzen Henk 4.875 0 2.675 2.250 1.825 15.625 6.675 17.250 4.400 3.875 59.450 55.375
6 Looijenstein Tom 1.750 1.700 4.650 2.935 2.625 7.625 10.150 2.950 3.600 4.750 42.735 36.660
7 Haan de Piet 0 8.550 2.800 0 0 6.250 5.450 3.950 825 5.750 33.575 33.575
8 Storck Jeroen 2.200 0 9.100 5.300 0 4.450 0 0 4.150 5.225 30.425 30.425
9 Fred Tak 5.720 100 2.050 3.450 150 5.025 3.000 7.150 2.400 400 29.445 28.795
10 Janssen Gerrit 1.550 3.075 800 950 1.525 7.625 2.100 6.500 250 650 25.025 23.325
11 Wit de Douwe 750 0 2.500 0 1.200 6.350 0 2.250 8.875 1.025 22.950 22.950
12 Heslinga Sjoerd 1.775 1.350 2.625 125 475 1.025 2.750 8.900 3.150 0 22.175 21.575
13 Gerrist Gerard 975 5.075 2.025 0 25 2.175 3.700 550 0 6.225 20.750 20.725
14 L’istelle Cees 3.200 1.025 1.300 0 0 0 3.700 0 5.050 2.625 16.900 16.900
15 Dorst v/d Pierre 475 300 650 0 0 1.375 2.050 6.500 3.250 1.125 15.725 15.425
16 Relou Henk 3.450 275 1.975 0 0 1.925 0 4.675 0 0 12.300 12.300
17 Bats Erwin 0 1.075 0 0 0 6.200 0 0 0 0 7.275 7.275
18 Lavet Frans 5.870 425 0 0 0 0 0 0 0 0 6.295 6.295
19 Hondijk Toon 0 1.300 0 0 50 0 0 925 2.350 0 4.625 4.625
20 Jordens Sander 125 1.050 0 3.000 250 0 0 0 0 175 4.600 4.600
21 Eemeren van Henk 1.000 175 2.475 0 0 0 0 0 0 0 3.650 3.650
22 Pronk Nico 0 0 2.250 0 0 0 0 0 0 0 2.250 2.250
23 Verdonck Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 48.290 31.650 99.075 22.435 22.100 128.050 77.475 92.885 61.400 41.525 624.885 606.885
Punten 2019
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Gijzen Henk 1 9 2 3 3 2 4 1 2 2 29 13
2 Broek v/d Elron 1 2 1 4 4 2 5 5 2 6 32 16
3 Looijenstein Tom 4 4 1 2 2 3 3 6 4 1 30 16
4 Jumpertz Jeffrey 7 2 2 6 2 1 15 1 7 3 46 17
5 Bonte Stephan 5 9 15 4 1 15 1 2 1 4 57 18
6 Nieuwboer v/d Ton 4 15 4 3 15 1 2 4 6 3 57 21
7 Fred Tak 3 8 4 2 3 6 3 3 5 7 44 23
8 Haan de Piet 15 1 5 7 9 4 1 6 7 2 57 26
9 Janssen Gerrit 5 3 9 5 4 3 5 3 8 7 52 28
10 Heslinga Sjoerd 3 5 6 5 5 7 4 2 5 15 57 29
11 Wit de Douwe 8 9 3 7 1 4 15 7 1 6 61 29
12 Gerrist Gerard 8 1 5 15 8 6 2 7 8 1 61 30
13 Storck Jeroen 6 15 3 1 15 5 15 15 3 4 82 37
14 L’istelle Cees 5 4 7 15 9 8 6 15 3 5 77 38
15 Drost Pierre 9 8 8 15 9 8 6 4 4 5 76 43
16 Relou Henk 2 6 6 15 9 7 15 5 15 15 95 50
17 Jordens Sander 9 7 15 1 6 15 15 15 15 8 106 61
18 Hondijk Toon 10 6 15 15 7 15 15 8 6 15 112 67
19 Eemeren van Henk 7 7 7 15 9 15 15 15 15 15 120 75
20 Lavet Frans 2 5 15 15 9 15 15 15 15 15 121 76
21 Bats Erwin 15 3 15 15 15 5 15 15 15 15 128 83
22 Pronk Nico 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 143 98
23 Verdonck Jan 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 105
Koppel De onderlinge 2019
1 H. v Gijzen / T. Looijestein 38000
2 G. Janssen / C. Listelle 36150
3 J. Jumpertz / S. Bonte 19075
4 J.Storck / T van de Nieuwboer 15700
5 P. v Dorst / R stekelbos 13550
6 P.de Haan / D. d Wit 9700
7 S.Heslinga / P.Gerrist 6475
8 G. Gerrist / A. Gerrist 600
Ed Hasenbalg Troffee
Ed Hasenbalg Trofee 2019
1 Ton v/d Nieuwboer 5450
2 Henk Gijzen 4625
3 Jeffrey Jumpertz 3600
4 Henk v/Eemeren 2850
5 Toon Hondijk 2475
6 Douwe De Wit 1875
7 Tom Looijestein 1400
8 Gerrit Janssen 875
9 Fred Tak 0
10 Gerard Gerrist 0
11 Sander Jordens 0

Uitslagen 2018

Gewicht 2018
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Gijzen Henk 7.825 4.275 6.150 13.850 10.775 12.125 18.900 3.400 3.910 975 82.185 73.900
2 Jumpertz Jeffrey 11.500 5.900 11.125 6.225 11.975 6.950 7.200 4.450 11.700 0 77.025 66.675
3 L’istelle Cees 21.600 4.425 2.475 3.525 4.800 1.950 2.800 0 9.150 0 50.725 48.775
4 Nieuwboer v/d Ton 1.900 2.850 0 0 0 11.600 3.450 16.500 4.610 2.350 43.260 43.260
5 Haan de Piet 4.775 7.325 1.900 400 3.050 3.325 13.100 2.600 4.425 450 41.350 38.600
6 Wit de Douwe 4.200 9.175 7.500 1.250 2.750 0 5.175 4.375 3.350 2.525 40.300 36.525
7 Bats Erwin 5.425 0 7.075 2.850 4.575 0 0 5.075 4.580 2.375 31.955 31.955
8 Looijenstein Tom 5.375 2.625 825 1.375 6.075 5.150 6.400 2.400 2.150 0 32.375 30.175
9 Gerrits Gerard 650 2.475 6.900 325 8.300 1.300 1.100 0 4.450 0 25.500 25.175
10 Janssen Gerrit 1.600 2.450 6.025 3.725 0 2.675 50 1.000 6.000 2.300 25.825 24.775
11 Jordens Sander 0 4.475 0 2.725 2.850 2.600 4.700 0 0 1.075 18.425 18.425
12 Lavet Frans 1.700 2.350 1.525 1.625 5.850 2.625 3.325 , 0 0 19.000 17.475
13 Bonte Stephan 0 0 0 0 1.250 4.900 0 6.550 3.240 0 15.940 15.940
14 Hondijk Toon 5.750 1.850 2.175 1.975 1.125 0 0 0 0 0 12.875 12.875
15 Verdonck Jan 2.150 0 2.050 0 1.725 0 0 0 3.670 0 9.595 9.595
16 Relou Henk 3.950 2.300 0 1.425 500 0 0 0 0 0 8.175 8.175
17 Heslinga Sjoerd 0 1.850 0 225 0 3.100 750 0 410 0 6.335 6.335
18 Eemeren van Henk 1.000 1.775 0 0 0 0 800 0 0 0 3.575 3.575
19 Gerrits Peter 1.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.625 1.625
20 Pronk Nico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 81.025 56.100 55.725 41.500 65.600 58.300 67.750 46.350 61.645 12.050 546.045 513.835
Punten
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Jumpertz Jeffrey 2 2 1 1 1 3 2 3 1 4 20 10
2 Gijzen Henk 1 4 3 1 2 1 1 2 3 3 21 11
3 Bats Erwin 3 15 1 4 5 15 15 1 2 1 62 17
4 Looijenstein Tom 3 3 6 4 2 1 2 4 6 4 35 19
5 Haan de Piet 4 1 4 5 3 4 1 3 5 4 34 20
6 Nieuwboer v/d Ton 6 5 15 15 15 2 4 1 1 2 66 21
7 Wit de Douwe 4 1 2 7 6 6 3 4 6 1 40 21
8 L’istelle Cees 1 3 5 3 4 4 5 15 2 15 57 22
9 Gerrist Gerard 8 4 2 6 1 5 6 15 4 15 66 28
10 Janssen Gerrit 8 6 4 2 8 6 7 5 3 3 52 29
11 Jordens Sander 15 2 15 2 4 3 3 15 15 2 76 31
12 Lavet Frans 6 7 5 6 3 7 4 15 7 15 75 38
13 Verdonck Jan 5 8 3 15 5 15 7 15 4 15 92 47
14 Heslinga Sjoerd 9 7 7 7 8 5 6 15 7 15 86 47
15 Hondijk Toon 2 6 6 5 7 15 15 15 15 15 101 56
16 Bonte Stephan 15 15 15 15 6 2 15 2 5 15 105 60
17 Relou Henk 5 5 15 3 8 15 15 15 15 15 111 66
18 Eemeren van Henk 7 8 15 15 15 15 5 15 15 15 125 80
19 Gerrist Peter 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 142 97
20 Pronk Nico 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 105
Ed Hasenbalg Troffee
Ed Hasenbalg Trofee 2018
1 1 Jeffrey Jumpertz A 7875
2 1 Wil Lammers B 5825
3 2 Erwin Bats B 5350
4 2 Henk Gijzen A 4600
5 3 Edwin Schoorl B 4700
6 3 Ton v/d Nieuwboer A 3550
7 4 Pierre v/ Dorst A 3525
8 4 Rob Stekelenbos B 3250
9 5 Henk v/Eemeren A 3225
10 5 Gerrit Janssen B 2700
11 6 Tom Looijestein A 3175
12 6 Toon Hondijk B 1950
13 7 Gerard Gerrist A 0
14 7 Douwe De Wit B 0
15 8 Frans Lavet B 0
16 8 Cees Lìstelle A 0
17 9 Stephan Bonte !! A 0

Uitslagen 2017

Gewicht
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Haan de Piet 4.375 3.375 2.350 15.925 19.125 5.000 3.950 13.625 5.550 4.100 77.375 67.700
2 Looijenstein Tom 7.150 3.950 80 9.975 19.200 6.275 2.975 3.900 6.280 4.630 64.415 57.460
3 Jumpertz jeffrey 2.875 1.025 1.175 24.825 3.975 10.675 0 1.800 3.475 8.700 58.525 56.325
4 Bonte Stephan 0 0 0 26.000 400 2.850 1.800 15.600 5.800 1.300 53.750 53.750
5 Gijzen Henk 2.275 3.900 11.550 10.950 2.175 1.700 1.100 7.150 3.150 9.700 53.650 48.675
6 Nieuwboer v/d Ton 8.900 5.025 6.750 0 2.050 0 5.050 7.600 10.275 3.200 48.850 46.800
7 Wit de Douwe 4.525 6.525 10.600 0 1.325 2.575 3.075 2.800 8.350 10.400 50.175 46.275
8 Bats Erwin 0 7.750 3.675 5.025 3.050 0 8.400 0 6.300 0 34.200 34.200
9 Janssen Gerrit 0 350 4.950 12.400 525 0 1.250 1.550 575 10.900 32.500 32.150
10 Verdonck Jan 400 4.400 6.675 3.850 375 4.725 1.100 6.400 1.530 0 29.455 28.680
11 Jordens Sander 2.000 2.750 0 8.025 0 825 0 600 0 14.300 28.500 28.500
12 L’istelle Cees 0 10.650 5.550 0 0 0 0 3.000 2.860 0 22.060 22.060
13 Gerrist Gerard 3.300 5.100 2.050 3.325 0 350 3.500 0 2.225 1.600 21.450 21.100
14 Gerrist Peter 2.050 3.900 3.400 2.975 0 1.900 1.975 1.075 0 0 17.275 17.275
15 Hondijk Toon 2.875 700 5.050 0 0 4.450 2.250 850 0 0 16.175 16.175
16 Lavet Frans 2.600 2.475 725 2.950 0 1.125 0 0 3.340 0 13.215 13.215
17 Eemeren van Henk 0 0 0 7.500 0 425 0 2.500 1.760 0 12.185 12.185
18 Heslinga Sjoerd 2.550 2.750 0 800 0 0 0 2.500 0 2.200 10.800 10.800
19 Pronk Nico 3.425 3.450 0 0 0 0 0 0 0 0 6.875 6.875
Totaal 49.300 68.075 64.580 134.525 52.200 42.875 36.425 70.950 61.470 71.030 651.430 620.200
Punten
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Nieuwboer v/d Ton 1 2 2 15 2 15 1 3 1 5 47 12
2 Looijenstein Tom 1 4 7 3 1 2 3 2 2 3 28 14
3 Wit de Douwe 2 2 1 15 5 3 2 4 2 2 38 14
4 Haan de Piet 3 5 6 2 2 1 2 2 4 4 31 16
5 Jumpertz Jeffrey 3 8 6 1 1 1 15 6 5 3 49 20
6 Gijzen Henk 4 4 1 3 4 5 6 4 4 2 37 22
7 Bonte Stephan 15 15 15 1 4 3 5 1 3 7 69 24
8 Verdonck Jan 7 3 2 6 6 2 6 1 7 15 55 26
9 Gerrist Gerard 2 3 5 5 6 7 3 8 6 5 50 29
10 Janssen Gerrit 15 8 4 2 3 15 5 7 7 1 67 29
11 Bats Erwin 15 1 4 5 3 15 1 15 1 15 75 30
12 Gerrist Peter 5 5 5 6 15 4 4 6 15 15 80 35
13 L’istelle Cees 15 1 3 15 6 7 15 3 5 15 85 40
14 Jordens Sander 6 6 15 4 15 6 15 8 15 1 91 46
15 Hondijk Toon 5 9 3 15 15 4 4 7 15 15 92 47
16 Lavet Frans 6 7 7 7 15 5 15 15 3 15 95 50
17 Eemeren van Henk 15 15 8 4 15 6 15 5 6 6 95 50
18 Heslinga Sjoerd 7 6 15 7 7 15 15 5 15 4 96 51
19 Pronk Nico 4 6 15 15 15 15 15 15 15 15 130 85
Koppel
1 S. Jordens / J. Verdonck 11125
2 H. v Gijzen / T. Looijestein 6375
3 H. v Eemeren / H. Relou 5350
4 G. Gerrist / P. Gerrist 5325
5 J. Jumpertz / S. Bonte 4475
6 G. Janssen / C. Listelle 2800
7 J. hendriks / P. v Dorst 2025
8 J Terlouw / R. Stekelebos 0
9 F. Lavet / D. d Wit 0
Ed Hasenbalg Troffee
1 Tom Looijestein 6650 gram
2 Gerrit Janssen 3300 gram
3 Wil Lamens 2975 gram
4 Ton v/d Nieuwboer 2325 gram
5 Rob Stekelebos 1950 gram
6 Piet de Haan 1475 gram
7 Henk van Gijzen 1050 gram
8 Frans Lavet 825 gram
9 Gerard Gerrist 450 gram
10 Pierre van Dorst 200 gram
11 Peter Gerrist 175 gram
12 Jeffrey Jumpetz 0 gram
13 Douwe de Wit 0 gram

Uitslagen 2016

Gewicht
  NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Jumpertz jeffrey 1.780 13.700 2.350 0 0 17.450 0 21.200 4.150 27.800 88.430 88.430
2 Pronk Nico 6.820 1.280 6.320 28.450 8.300 1.575 7.800 15.550 900 1.250 78.245 74.815
3 Gijzen Henk 5.350 5.000 5.600 27.250 5.125 12.775 7.800 6.050 3.650 1.850 80.450 69.950
4 Looijenstein Tom 2.740 2.000 6.200 0 18.275 2.750 8.025 19.500 1.900 3.900 65.290 61.390
5 Janssen Gerrit 6.150 4.600 15.200 8.075 4.650 3.075 14.675 2.750 800 5.050 65.025 58.400
6 Wit de Douwe 5.300 600 3.100 9.000 5.820 3.375 5.550 13.400 2.175 2.850 51.170 45.545
7 Haan de Piet 6.350 2.780 7.250 0 5.550 6.725 7.150 3.900 4.900 5.875 50.480 43.800
8 Nieuwboer v/d Ton 3.110 7.800 0 0 0 4.050 7.400 12.800 5.700 0 40.860 40.860
9 Gerrits G 700 2.500 0 4.925 1.500 1.925 15.000 11.725 25 2.500 40.800 40.075
10 Verdonck Jan 2.280 380 4.200 4.075 5.800 5.775 1.050 8.900 0 6.900 39.360 37.930
11 Gerrits P 1.350 4.350 4.200 15.400 0 2.200 2.700 1.150 2.000 200 33.550 32.200
12 Bonte Stephan 0 1.900 0 4.650 0 6.550 0 0 0 18.100 31.200 31.200
13 Heslinga Sjoerd 5.150 2.300 5.875 0 775 1.750 1.750 2.675 0 4.350 24.625 23.850
14 Jordens Sander 1.700 1.500 1.550 6.850 1.150 1.575 750 4.750 175 4.950 24.950 22.875
15 Lavet Frans 600 3.600 8.900 1.150 2.775 0 0 2.850 1.800 0 21.675 21.675
16 L’istelle Cees 0 0 0 16.075 0 3.000 0 0 0 0 19.075 19.075
17 Hondijk Toon 1.350 0 7.250 1.300 725 275 2.625 1.525 1.650 0 16.700 16.425
18 Eemeren van Henk 3.500 0 1.780 0 0 800 4.025 0 0 1.775 11.880 11.880
19 Bot Willem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Berg V/d Willem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Keizer Willem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 54.230 54.290 79.775 127.200 60.445 75.625 86.300 128.725 29.825 87.350 783.765 740.375
Punten
  NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Gijzen Henk 2 1 5 1 3 1 3 2 1 7 26 11
2 Haan de Piet 1 3 2 15 3 2 5 4 2 2 39 15
3 Jumpertz Jeffrey 6 1 4 6 15 1 15 1 3 1 53 17
4 Pronk Nico 1 5 3 1 2 7 3 2 5 6 35 17
5 Looijenstein Tom 4 6 3 15 1 5 1 1 4 3 43 17
6 Janssen Gerrit 2 2 1 4 4 3 2 6 6 3 33 17
7 Wit de Douwe 3 6 8 3 1 5 3 3 2 6 40 20
8 Verdonck Jan 5 7 6 3 2 3 6 6 7 2 47 27
9 Nieuwboer v/d Ton 3 2 15 15 15 4 2 4 1 15 76 31
10 Gerrist G 7 5 9 6 5 7 1 5 6 4 55 32
11 Lavet Frans 8 4 1 5 4 15 15 5 5 15 77 32
12 Gerrist P 6 3 6 2 7 6 7 8 3 7 55 33
13 Heslinga Sjoerd 4 4 4 15 5 6 6 7 15 5 71 34
14 Hondijk Toon 8 15 2 4 6 9 5 7 4 15 75 36
15 Jordens Sander 7 8 6 5 6 8 8 3 7 4 62 38
16 Eemeren van Henk 5 8 5 6 15 8 4 15 15 5 86 41
17 Bonte Stephan 15 7 9 7 15 2 15 15 15 1 101 56
18 L’istelle Cees 15 15 9 2 15 4 8 15 15 15 113 68
19 Berg V/d Willem 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 105
